


| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 鋼材 SHSPI | 95.74 | 4141 | 0.27 | 12 | -0.39 | -1.55 | -2.49 | -4.65 | -2.2 | -5.73 |
| 長材 SHSPI-L | 102.49 | 3726 | 0.52 | 19 | -0.48 | -2.38 | -2.23 | -4.72 | -2.44 | -6.13 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 83.4 | 3922 | 0.14 | 7 | -0.31 | -1.41 | -3.08 | -5.36 | -2.16 | -5.21 |
| 優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 104.23 | 4198 | 0.28 | 12 | -0.32 | -0.63 | -2.6 | -5.08 | -1.98 | -5.71 |
| 不 銹 鋼 SHSPI-SS | 65.5 | 14357 | ― | ― | -0.74 | -0.68 | -7.56 | 0.46 | -6.54 | -13.08 |
| 普 線 材 SHSPI-WR | 104.63 | 3870 | 0.63 | 24 | -0.55 | -2.78 | -1.83 | -4.28 | -2.21 | -5.7 |
| 螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 102.93 | 3642 | 0.57 | 20 | -0.41 | -2.64 | -2.35 | -4.97 | -2.46 | -6.2 |
| 型材 SHSPI-SB | 102.05 | 3855 | 0.26 | 10 | -0.64 | -1.24 | -1.33 | -4.52 | -1.87 | -5.4 |
| 角鋼 SHSPI-AS | 105.97 | 3840 | 0.29 | 10 | -0.7 | -1.59 | -2.44 | -5.05 | -2.07 | -5.63 |
| 槽鋼 SHSPI-CS | 108.69 | 3841 | 0.3 | 10 | -0.65 | -1.54 | -2.28 | -4.92 | -2.01 | -5.45 |
| 工 字 鋼 SHSPI-IB | 109.52 | 3897 | 0.28 | 10 | -0.64 | -1.08 | -2.06 | -4.6 | -2.12 | -5.68 |
| H 型 鋼 SHSPI-HB | 87.3 | 3857 | 0.18 | 7 | -0.61 | -0.57 | 1.03 | -3.64 | -1.4 | -4.97 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 82.41 | 3848 | 0.18 | 9 | -0.44 | -1.37 | -5.86 | -4.76 | -2.94 | -7.83 |
| 熱軋板卷 SHSPI-HR | 82.88 | 3830 | 0.14 | 6 | -0.24 | -1.4 | -2.05 | -5 | -2.1 | -5.38 |
| 冷軋板卷 SHSPI-CR | 71.2 | 4327 | 0.1 | 6 | -0.44 | -1.57 | -4.66 | -7.07 | -2.18 | -2.96 |
| 酸 洗 | 82.09 | 3965 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | ||
| 熱鍍鋅 | 83.44 | 4924 | 0 | 0.01 | -0.01 | 0.03 | 0 | 0 | ||
| 熱鍍鋁鋅 | 84.3 | 5384 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | ||
| 電鍍鋅 | 84.92 | 5550 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | ||
| 彩涂板卷 | 75.22 | 5745 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | ||
| 無取向電工鋼 | 68.33 | 5636 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.06 | ||
| 取向電工鋼 | 95.03 | 14967 | 0.01 | 0.03 | 0.22 | 0.07 | 0.09 | 0.17 | ||
| 電鍍錫 | 93.13 | 7239 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | ||
| 優(yōu)線 SHSPI-QW | 99.97 | 3970 | 0.28 | 12 | -0.31 | -0.51 | -0.47 | -5.92 | -1.48 | -4.65 |
| 結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 103.88 | 4051 | 0.36 | 14 | -0.38 | -0.76 | -1.82 | -5.33 | -1.62 | -5.3 |
| 帶鋼 SHSPI-Strip | 100.37 | 3781 | 0.15 | 6 | -0.24 | -1.11 | -1.08 | -4.63 | -2.13 | -5.16 |
| 焊管 SHSPI-WP | 105.4 | 4093 | 0.1 | 4 | -0.46 | -0.65 | -0.58 | -4.05 | -1.59 | -4.97 |
| 無縫鋼管 SHSPI-SP | 84.83 | 4772 | 0.03 | 2 | -0.23 | -0.1 | -2.49 | -1.96 | -2.33 | -6.2 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號
