


| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 點(diǎn)位 | 價(jià)格 | 點(diǎn)位 | 價(jià)格 | |||||||
| 鋼材 SHSPI | 85.56 | 3701 | 0.64 | 28 | 0.95 | 0.51 | -9.31 | -1.49 | -8.12 | -12.03 |
| 長(zhǎng)材 SHSPI-L | 91.45 | 3325 | 0.73 | 27 | 1.07 | 1.05 | -9.12 | -1.01 | -9 | -12.82 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 74.37 | 3497 | 0.74 | 34 | 1.18 | 0.81 | -9.75 | -1.43 | -8.29 | -12.78 |
| 優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 94.06 | 3789 | 0.13 | 5 | 0.19 | -0.67 | -7.45 | -1.84 | -6.36 | -9.94 |
| 不 銹 鋼 SHSPI-SS | 60.25 | 13206 | 0.19 | 43 | 0.34 | -1.38 | -8.53 | -3.17 | -4.94 | -5.8 |
| 普 線 材 SHSPI-WR | 94.02 | 3478 | 0.75 | 28 | 1.04 | 1.04 | -8.53 | -0.71 | -8.8 | -12.62 |
| 螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 92.18 | 3261 | 0.81 | 28 | 1.13 | 1.38 | -8.71 | -0.66 | -9.12 | -12.81 |
| 型材 SHSPI-SB | 89.68 | 3388 | 0.53 | 20 | 0.89 | -0.09 | -10.68 | -2.65 | -8.5 | -12.72 |
| 角鋼 SHSPI-AS | 94.04 | 3407 | 0.53 | 19 | 0.99 | 0.16 | -9.75 | -2.44 | -8.3 | -12.64 |
| 槽鋼 SHSPI-CS | 96.29 | 3403 | 0.53 | 19 | 0.94 | 0.21 | -9.97 | -2.29 | -8.51 | -12.86 |
| 工 字 鋼 SHSPI-IB | 96.81 | 3445 | 0.52 | 18 | 0.92 | 0.25 | -10.16 | -2.36 | -8.18 | -12.3 |
| H 型 鋼 SHSPI-HB | 75.32 | 3327 | 0.48 | 21 | 0.74 | -0.77 | -12.43 | -3.22 | -8.8 | -12.79 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 74.25 | 3467 | 0.47 | 22 | 0.57 | -1.2 | -7.55 | -2.79 | -6.74 | -11.34 |
| 熱軋板卷 SHSPI-HR | 73.62 | 3402 | 0.85 | 39 | 1.4 | 1.51 | -10.49 | -0.39 | -9.24 | -13.87 |
| 冷軋板卷 SHSPI-CR | 63.78 | 3876 | 0.51 | 31 | 1.16 | 0.74 | -9.19 | -3.05 | -6.78 | -10.83 |
| 酸 洗 | 73.45 | 3548 | -0.01 | -0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.1 | 0.14 | ||
| 熱鍍鋅 | 71.89 | 4242 | 0 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.1 | 0.15 | ||
| 熱鍍鋁鋅 | 75.86 | 4845 | 0 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0.07 | 0.1 | ||
| 電鍍鋅 | 75.89 | 4960 | 0.01 | 0 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | ||
| 彩涂板卷 | 70.7 | 5400 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | ||
| 無(wú)取向電工鋼 | 62.7 | 5172 | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | ||
| 取向電工鋼 | 88.04 | 13867 | 0 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0.13 | ||
| 電鍍錫 | 87.59 | 6809 | 0 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | ||
| 優(yōu)線 SHSPI-QW | 88.93 | 3532 | 0.38 | 15 | 0.7 | -0.13 | -9.44 | -0.97 | -8.54 | -12.67 |
| 結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 94.02 | 3666 | 0.09 | 3 | 0.1 | -0.91 | -6.88 | -2.23 | -5.79 | -9.48 |
| 帶鋼 SHSPI-Strip | 88.56 | 3336 | 1 | 37 | 1.28 | 1.24 | -11.43 | -0.72 | -9.65 | -13.89 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.64 | 3559 | 0.66 | 26 | 0.71 | -0.17 | -12.06 | -2.14 | -9.49 | -13.15 |
| 無(wú)縫鋼管 SHSPI-SP | 76.9 | 4326 | ― | ― | 0.1 | -0.66 | -8.17 | -1.48 | -5.72 | -8.4 |
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)
