


| ; | 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | ||
| 點位 | 價格 | 點位 | 價格 | |||||||
| 鋼材 SHSPI | 88.78 | 3840 | 0.46 | 20 | 3.62 | 1.67 | -8.26 | -0.35 | -8.08 | -11.78 |
| 長材 SHSPI-L | 95.43 | 3469 | 0.59 | 21 | 4.07 | 2.37 | -7.92 | 0.28 | -8.94 | -12.51 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 77.54 | 3647 | 0.48 | 23 | 4.32 | 2.21 | -8.49 | -0.06 | -8.23 | -12.48 |
| 優 特 鋼 SHSPI-S | 95.93 | 3864 | 0.16 | 6 | 1.55 | -0.23 | -7.04 | -1.41 | -6.4 | -9.78 |
| 不 銹 鋼 SHSPI-SS | 60.78 | 13321 | 0.02 | 4 | 1.13 | -1.03 | -8.21 | -2.82 | -5.01 | -5.85 |
| 普 線 材 SHSPI-WR | 97.87 | 3620 | 0.59 | 21 | 3.86 | 2.29 | -7.39 | 0.53 | -8.74 | -12.29 |
| 螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 96.43 | 3412 | 0.62 | 23 | 4.34 | 2.8 | -7.43 | 0.73 | -9.04 | -12.47 |
| 型材 SHSPI-SB | 93.03 | 3514 | 0.47 | 17 | 3.44 | 1 | -9.71 | -1.6 | -8.49 | -12.51 |
| 角鋼 SHSPI-AS | 97.78 | 3543 | 0.46 | 17 | 3.65 | 1.33 | -8.7 | -1.3 | -8.28 | -12.39 |
| 槽鋼 SHSPI-CS | 99.91 | 3530 | 0.48 | 16 | 3.46 | 1.32 | -8.97 | -1.2 | -8.49 | -12.62 |
| 工 字 鋼 SHSPI-IB | 100.42 | 3573 | 0.46 | 16 | 3.43 | 1.35 | -9.18 | -1.29 | -8.16 | -12.09 |
| H 型 鋼 SHSPI-HB | 77.82 | 3438 | 0.44 | 19 | 3.07 | 0.17 | -11.61 | -2.3 | -8.83 | -12.65 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 76.43 | 3569 | 0.19 | 9 | 3.05 | -0.3 | -6.71 | -1.92 | -6.71 | -11.08 |
| 熱軋板卷 SHSPI-HR | 77.06 | 3561 | 0.55 | 25 | 4.84 | 3.11 | -9.07 | 1.18 | -9.12 | -13.54 |
| 冷軋板卷 SHSPI-CR | 66.63 | 4049 | 0.4 | 24 | 4.2 | 2.12 | -7.95 | -1.73 | -6.82 | -10.59 |
| 酸 洗 | 77.32 | 3735 | -0.05 | -0.03 | 0.1 | -0.01 | 0.1 | 0.14 | ||
| 熱鍍鋅 | 73.39 | 4331 | -0.02 | -0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.1 | 0.15 | ||
| 熱鍍鋁鋅 | 76.31 | 4874 | 0 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0.1 | ||
| 電鍍鋅 | 76.51 | 5000 | -0.01 | 0 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | ||
| 彩涂板卷 | 71.5 | 5461 | -0.01 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | ||
| 無取向電工鋼 | 63.22 | 5215 | -0.01 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | ||
| 取向電工鋼 | 88.36 | 13917 | 0 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0.13 | ||
| 電鍍錫 | 88.5 | 6880 | -0.01 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | ||
| 優線 SHSPI-QW | 91.71 | 3642 | 0.59 | 23 | 2.69 | 0.72 | -8.67 | -0.13 | -8.51 | -12.43 |
| 結 構 鋼 SHSPI-CA | 95.99 | 3743 | 0.05 | 2 | 1.59 | -0.49 | -6.49 | -1.81 | -5.84 | -9.31 |
| 帶鋼 SHSPI-Strip | 92.09 | 3469 | 0.82 | 31 | 3.99 | 2.58 | -10.25 | 0.6 | -9.57 | -13.64 |
| 焊管 SHSPI-WP | 94.37 | 3665 | 0.45 | 18 | 2.92 | 0.74 | -11.26 | -1.25 | -9.49 | -12.99 |
| 無縫鋼管 SHSPI-SP | 77.57 | 4364 | 0.01 | 1 | 0.68 | -0.46 | -7.98 | -1.28 | -5.76 | -8.36 |
()
|

陜公網安備 61058102000140號
