


| ; | 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | ||
| 點位 | 價格 | 點位 | 價格 | |||||||
| 鋼材 SHSPI | 87.76 | 3796 | 0.32 | 14 | -0.78 | 2.37 | 1.6 | 0.49 | -8.03 | -11.41 |
| 長材 SHSPI-L | 93.53 | 3400 | 0.55 | 20 | -1.27 | 2.11 | 1.59 | 1.16 | -8.87 | -12.07 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 76.62 | 3603 | 0.27 | 13 | -0.82 | 2.91 | 3.78 | 0.96 | -8.14 | -12.06 |
| 優 特 鋼 SHSPI-S | 95.9 | 3863 | 0.18 | 7 | -0.13 | 1.47 | 0.75 | -0.98 | -6.42 | -9.52 |
| 不 銹 鋼 SHSPI-SS | 61.04 | 13378 | 0.2 | 44 | 0.34 | 1.07 | -6.87 | -2.55 | -5.07 | -5.91 |
| 普 線 材 SHSPI-WR | 95.54 | 3534 | 0.55 | 20 | -1.39 | 1.55 | 1.09 | 1.27 | -8.67 | -11.86 |
| 螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 94.12 | 3330 | 0.56 | 20 | -1.45 | 1.96 | 2.39 | 1.61 | -8.96 | -12 |
| 型材 SHSPI-SB | 92.96 | 3512 | 0.5 | 18 | -0.52 | 3.3 | 0.12 | -0.59 | -8.44 | -12.17 |
| 角鋼 SHSPI-AS | 97.51 | 3533 | 0.62 | 23 | -0.7 | 3.33 | 1.09 | -0.25 | -8.21 | -12.01 |
| 槽鋼 SHSPI-CS | 99.66 | 3522 | 0.61 | 21 | -0.68 | 3.17 | 0.64 | -0.2 | -8.41 | -12.25 |
| 工 字 鋼 SHSPI-IB | 100.09 | 3562 | 0.62 | 22 | -0.7 | 3.07 | 0.32 | -0.31 | -8.1 | -11.74 |
| H 型 鋼 SHSPI-HB | 78.17 | 3453 | 0.24 | 11 | -0.09 | 3.4 | -1.54 | -1.36 | -8.8 | -12.38 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 76.05 | 3551 | 0.2 | 9 | -0.42 | 2.07 | 4.57 | -1.26 | -6.67 | -10.7 |
| 熱軋板卷 SHSPI-HR | 75.81 | 3503 | 0.27 | 13 | -1 | 2.98 | 4.01 | 2.29 | -8.99 | -13.08 |
| 冷軋板卷 SHSPI-CR | 66.16 | 4021 | 0.24 | 14 | -0.64 | 3.42 | 3.1 | -0.63 | -6.83 | -10.22 |
| 酸 洗 | 77.49 | 3743 | 0 | -0.05 | -0.03 | -0.02 | 0.09 | 0.14 | ||
| 熱鍍鋅 | 73.7 | 4349 | 0 | -0.02 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0.15 | ||
| 熱鍍鋁鋅 | 76.33 | 4875 | 0 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.1 | ||
| 電鍍鋅 | 76.51 | 5000 | 0 | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | ||
| 彩涂板卷 | 71.24 | 5442 | 0 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | ||
| 無取向電工鋼 | 62.49 | 5155 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | ||
| 取向電工鋼 | 87.73 | 13817 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.12 | ||
| 電鍍錫 | 88.49 | 6879 | 0 | -0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | ||
| 優線 SHSPI-QW | 91.22 | 3623 | 0.21 | 8 | -0.32 | 2.26 | 0.46 | 0.58 | -8.44 | -12.08 |
| 結 構 鋼 SHSPI-CA | 95.93 | 3741 | 0.2 | 8 | -0.16 | 1.42 | 1.64 | -1.4 | -5.88 | -9.04 |
| 帶鋼 SHSPI-Strip | 91.21 | 3436 | 0.51 | 19 | -1.01 | 3.11 | 2.02 | 1.71 | -9.45 | -13.23 |
| 焊管 SHSPI-WP | 94.87 | 3684 | 0.3 | 12 | 0 | 3.31 | -1.5 | -0.34 | -9.46 | -12.71 |
| 無縫鋼管 SHSPI-SP | 77.67 | 4370 | 0.01 | ― | 0.05 | 0.74 | -3.68 | -1.08 | -5.8 | -8.27 |
()
|

陜公網安備 61058102000140號
